Сведения об оборудованных учебных кабинетах
| Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|
с.Дубовское, ул. Ленина, 73 | Кабинет основ безопасности жизнедеятельности и безопасности жизнедеятельности | Кабинет оснащен современной мебелью, техническими средствами обучения, оформлен наглядными пособиями, действующими стендами, учебно-методической документацией | Отсутствует |
с.Дубовское, ул. Ленина, 73 | Спортивный зал | Кабинет оснащен современной мебелью, техническими средствами обучения, оформлен наглядными пособиями, действующими стендами, учебно-методической документацией | Отсутствует |
с.Дубовское, ул. Ленина, 73 | Кабинет русского языка и литературы | Кабинет оснащен современной мебелью, техническими средствами обучения, оформлен наглядными пособиями, действующими стендами, учебно-методической документацией | Отсутствует |
с.Дубовское, ул. Ленина, 73 | Кабинет иностранного языка | Кабинет оснащен современной мебелью, техническими средствами обучения, оформлен наглядными пособиями, действующими стендами, учебно-методической документацией | Отсутствует |
с.Дубовское, ул. Ленина, 73 | Кабинет истории и обществознания | Кабинет оснащен современной мебелью, техническими средствами обучения, оформлен наглядными пособиями, действующими стендами, учебно-методической документацией | Отсутствует |
с.Дубовское, ул. Ленина, 73 | Кабинет химии, биологии, географии | Кабинет оснащен современной мебелью, техническими средствами обучения, оформлен наглядными пособиями, действующими стендами, учебно-методической документацией | Отсутствует |
с.Дубовское, ул. Ленина, 73 | Кабинет физики и математики | Кабинет оснащен современной мебелью, техническими средствами обучения, оформлен наглядными пособиями, действующими стендами, учебно-методической документацией | Отсутствует |
с.Дубовское, ул. Ленина, 73 | Кабинет информатики и информационных технологий | Кабинет оснащен современной мебелью, техническими средствами обучения, оформлен наглядными пособиями, действующими стендами, учебно-методической документацией | Отсутствует |
с.Дубовское, ул. Ленина, 73 | Кабинет экономики организации и права | Кабинет оснащен современной мебелью, техническими средствами обучения, оформлен наглядными пособиями, действующими стендами, учебно-методической документацией | Отсутствует |
Сведения об объектах для проведения практических занятий
| Адрес места нахождения | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|
с.Дубовское, ул. Ленина, 73 | Кабинет медико-биологических дисциплин и специального рисунка | Кабинет оснащен современной мебелью, техническими средствами обучения, оформлен наглядными пособиями, действующими стендами, учебно-методической документацией | Отсутствует |
с.Дубовское, ул. Ленина, 73 | Лаборатория информатики и информационных технологий | Кабинет оснащен современной мебелью, техническими средствами обучения, оформлен наглядными пособиями, действующими стендами, учебно-методической документацией | Отсутствует |
с.Дубовское, ул. Ленина, 73 | Парикмахерская-мастерская | Кабинет оснащен современной мебелью, техническими средствами обучения, оформлен наглядными пособиями, действующими стендами, учебно-методической документацией | Отсутствует |
Сведения о библиотеке(ах)
| Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
Библиотека | с.Дубовское, ул. Ленина, 73 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Читальный зал | с.Дубовское, ул. Ленина, 73 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Сведения об объектах спорта
| Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
Спортивный зал | с.Дубовское, ул. Ленина, 73 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
В ГБПОУ РО ПУ № 100 большое внимание уделяется физическому воспитанию обучающихся. Главные задачи работы по физическому воспитанию – укрепление здоровья, развитие физических навыков и приобщение к здоровому образу жизни, для достижения данных целей в образовательной организации имеется спортивный зал со всеми необходимыми тренажерами.
| Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации | Документ |
| Сведения о средствах обучения и воспитания | Программное обеспечение, используемое в учебном процессе: MS Windows 10;MS Windows 7; MS Office 2007 Rus; Adobe Photoshop CC; Corel DRAW; Kaspersky endpoint security; ABBYY FineReader; Sound Forge; Nero Burning ROM; Adobe Illustrator; Adobe After Effects; Adobe Media Encoder; Adobe Encore; Adobe Muse; Autodesk 3DS MAX. |
| Информация о приспособленных средствах обучения и воспитания | Отсутствует |
| Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | Для работы обучающихся с электронными учебными средствами во внеурочное время используется библиотека и интернет-класс, подключенные к локальной сети и высокоскоростному каналу подключения к сети Internet.Интернет-класс имеет 14 рабочих мест, укомплектованных компьютерной и мультимедийной техникой в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и рабочих программ. |
| Информация о доступе к приспособленным информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям | Отсутствует |
| Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Отсутствует |
| Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся | Отсутствует |
| Информация о приспособленных электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся | Отсутствует |
| Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | Отсутствует |
| Количество общежитий | 1 |
| Количество интернатов | Отсутствует |
| Количество мест в общежитиях | 50 |
| Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Отсутствует |
| Количество мест в интернатах | Отсутствует |
| Количество жилых помещений в интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Отсутствует |
| Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | Отсутствует |
| Информация о формировании платы за проживание в общежитии | 554.31 руб./месяц |
Проживание в общежитии платное и составляет 554.31 рублей за месяц проживания. Общежитие училища рассчитано на 50 мест и включает комнату отдыха площадью 13,2 кв.м., кухню, комнату для занятий. В общежитии отсутствуют комнаты, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Локальные нормативные акты
Положение о порядке предоставления общежитияПоложение об особенностях обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (овз) гбпоу ро пу №100