| Дата/Время актуальности данных | 09.09.2025 16:47:10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование специальности/профессии | Контрольные цифры приёма | Количество поданных заявлений | Минимальный проходной балл |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 17 | |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 10 | |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | 25 | |
| Итог | 75 | 52 | ||
| Дата/Время актуальности данных | 30.07.2026, 16:09 | |||
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование специальности/профессии | Контрольные цифры приёма | Количество поданных заявлений | Минимальный проходной балл |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 21 | 3 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 20 | 13 | 3 |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | 15 | 3 |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | 20 | 5 | 3 |
| Итог | 90 | 54 | ||
Ничего не найдено.